夜夜欢好(高 H)公翁的欢爱H_勾人引诱(高H)公_顶级肉欲(高H、纯肉故事集_偷欢〈高H健身房_肉香四溢(高H道具PLAY)男男_少爷们的床奴NP高H

您好,歡迎來到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁 > 藝考資料 > 陜西 > 院校分?jǐn)?shù)線 > 2019

蘭州城市學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線

文章來源:蘭州城市學(xué)院2020-01-14 15:47:48

省份 批次 類別 專業(yè) 錄取人數(shù) 錄取最低分?jǐn)?shù) 錄取平均分?jǐn)?shù)
甘肅省 本科二批普通類 文史 - 717 493.11 498.18
理工 - 1553 439.09 445.81
革命老區(qū)專項 文史 - 9 485.12 489.78
理工 - 32 428.09 442.71
精準(zhǔn)扶貧專項 文史 - 54 483.09 494.25
理工 - 96 430.08 447.68
少數(shù)民族專項 文史 - 95 400 430.42
理工 - 98 338 370.81
本科二批其他類(中職對口升學(xué)) 教育與文化藝術(shù)類 學(xué)前教育 50 602.02 616.32
本科二批其他類(預(yù)科) 文史(散居預(yù)科) 歷史學(xué) 10 414 440.0
文史(聚居預(yù)科) 歷史學(xué) 40 363 400.9
體育藝術(shù)本一U段 體育類 體育教育(田徑) 40 250.3 255.7
體育教育(球類) 80 236.3 242.6
體育教育(武術(shù)體操) 15 247.2 250.5
藝術(shù)類 美術(shù)學(xué) 17 208.1 209.7
產(chǎn)品設(shè)計 18 204.6 206.0
工藝美術(shù) 48 203.6 204.8
環(huán)境設(shè)計 17 204.9 206.3
視覺傳達(dá)設(shè)計 47 204.8 206.4
播音與主持藝術(shù) 16 230.3 231.6
廣播電視編導(dǎo) 15 182.7 183.7
舞蹈表演 40 220.3 223.0
音樂學(xué)(教師教育方向)聲樂 40 253.3 255.8
音樂學(xué)(聲樂演唱方向) 11 256.3 258.7
音樂學(xué)(教師教育方向)器樂 24 235.3 242.5
音樂學(xué)(器樂演奏方向) 21 231.3 237.6
安徽省 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) 美術(shù)聯(lián)考 視覺傳達(dá)設(shè)計 2 677.4 679.6
產(chǎn)品設(shè)計 2 667.2 667.6
工藝美術(shù) 2 670.4 672.6
環(huán)境設(shè)計 2 671.7 674.0
美術(shù)學(xué) 2 669.9 670.4
文理科本科二批 文史 - 2 527.59 527.78
理工 - 8 463.51 466.63
海南省 本科A批 文史 - 10 600 606.6
理工 - 7 548.07 549.9
河北省 本科二批 文史 - 7 532.1 535.4
理工 - 18 465.1 471.6
本科提前批A 美術(shù)聯(lián)考 產(chǎn)品設(shè)計 4 216.7 219.9
工藝美術(shù) 4 213 214.6
環(huán)境設(shè)計 7 215 222.4
視覺傳達(dá)設(shè)計 5 214 218.3
美術(shù)學(xué) 5 223.3 225.4
河南省 本科第二批 文史 - 3 515.11 516.78
理工 - 10 466.1 472.4
藝術(shù)專業(yè)本科A段 文科綜合 音樂學(xué)(教師教育方向) 5 122 129.2
理科綜合 音樂學(xué)(教師教育方向) 1 123 123.0
湖南省 本科二批 文史 - 10 529.01 530.71
理工 - 15 463.01 466.07
本科二批 編導(dǎo)(文) 廣播電視編導(dǎo) 4 679 691.5
編導(dǎo)(理) 廣播電視編導(dǎo) 1 634.01 634.0
播音主持藝術(shù)(文) 播音與主持藝術(shù) 4 702.01 710.3
播音主持藝術(shù)(理) 播音與主持藝術(shù) 1 648.01 648.0
江蘇省 本科二批 文史 - 4 311 311.75
理工 - 11 322 323.73
遼寧省 本科批 文史 - 9 531.11 532.66
理工 - 17 445.11 455.09
寧夏回族自治區(qū) 二批本科 文史 - 4 509.2 512.2
理工 - 6 426.1 434.8
山東省 本科普通批 文史 - 12 522.1 523.4
理工 - 11 470.1 471.18
山西省 第二批本科A類 藝術(shù)綜合 播音與主持藝術(shù) 6 81.15 81.5
廣播電視編導(dǎo) 5 321.87 324.5
產(chǎn)品設(shè)計 6 231.67 233.1
工藝美術(shù) 5 230.33 231.2
美術(shù)學(xué) 6 222.33 228.1
環(huán)境設(shè)計 6 220.66 222.8
視覺傳達(dá)設(shè)計 6 220 220.7
音樂學(xué)(教師教育方向) 5 78.78 80.0
音樂學(xué)(聲樂演唱方向) 5 75.62 77.4
文史   7 501.11 507.8
理工   21 436.09 443.1
陜西省 本科二批 文史 - 4 500.11 501.11
理工 - 10 449.09 451.9
四川省 本科二批 文史 - 8 511.1 513.23
理工 - 6 501.11 515.08
本科一批 藝術(shù) 播音與主持藝術(shù) 5 221.6 222.3
廣播電視編導(dǎo) 1 488.2 488.2
西藏自治區(qū) 本科第二批 文史 -    25       315     319.2
理工 -    25      296     297.4
提前藝體類本科 文史類 音樂學(xué)(教師教育方向) 8 60 82.0
理工類 音樂學(xué)(教師教育方向) 2 98 102.5
浙江省 普通本科批 綜合 - 20 549 558.85
返回2019列表

文章作者:

分享到:

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠為您服務(wù)!

咨詢熱線

400-0094-002

免費咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

星干線藝考官方微信 請掃描關(guān)注微信公眾號

星干線藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報電話:010-89758919 | 營業(yè)執(zhí)照

掃描關(guān)注微信公眾號

工布江达县| 古浪县| 涿州市| 济南市| 神木县| 南昌县| 同心县| 威远县| 宁强县| 改则县| 罗江县| 利辛县| 寻甸| 宁波市| 十堰市| 内江市| 邵武市| 黔西| 宁波市| 剑阁县| 武邑县| 耿马| 汤原县| 江华| 土默特左旗| 诸暨市| 龙岩市| 方城县| 自贡市| 新竹市| 中卫市| 米脂县| 连江县| 抚宁县| 龙山县| 澄江县| 鸡西市| 荆门市| 巴林左旗| 南城县| 高碑店市|